Anping Win Win Wire Mesh Manufacturing Co., Ltd.
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | Filati a spina ricoperti di zinco | Parole chiave: | filo spinato, filo spinato di ferro, filo spinato |
---|---|---|---|
Colore: | Argioli | Tipo pungente del rasoio: | Fuoco di ferro |
Barb Distance: | 7.5 cm-15 cm | Caratteristica: | Prestazione di protezione |
Materiale: | Acciaio galvanizzato | Forma del buco: | Fuoco di ferro |
Installazione: | Facile da installare con strumenti di scherma | Imballaggio: | A seconda delle vostre esigenze |
Lunghezza della barba: | 1,5-3,0 cm | Diametro del filo: | 1.6-3.2mm |
Utilizzatori: | Preservazione, esercito, recinzione del giardino, residenziale, recinzione muraria ecc. | Superficie: | Galvanizzato, galvanizzato a caldo, rivestito in PVC |
Diametro del filo: | di solito da 1,4 mm a 2,5 mm | Campione: | libero |
Diametro bobina: | 360-1000 mm | Spazio pungente: | 6-15mm |
Evidenziare: | Filati a spina ricoperti di zinco,Fio spinato d'argento,Filati di rasoio galvanizzati |
filo spinato rivestito di zinco argento, filo rasoio galvanizzato alta resistenza
Struttura di barbe di filo spinato
Le frecce sono molto importanti per il filo spinato. Le forte frecce con punte affilate resistono alla piegatura. Possono spaventare e difendere ladri e intrusi.Possono anche contenere i vostri animali e bestiame in sicurezza nella vostra fattoria o allevamentoIl filo può essere singolo o doppio per applicazioni diverse.
filo spinato singolo. noto anche come filo spinato a due punti. contiene filo spinato singolo sul filo lineare.O se le vostre fattorie o allevamenti hanno spazio sufficiente per allevare animali o bestiame, è possibile scegliere il filo spinato a un filo spinato (2 punti).
Il filo spinato a doppio filo è anche chiamato filo spinato a 4 punti. Usa due fili spinati insieme sul filo.È ampiamente utilizzato nelle applicazioni heavy dutyOppure, se le vostre fattorie o ranch hanno una pressione di gregge, potete scegliere il filo spinato a 4 punti.
Caratteristiche del filo spinato rivestito di zinco argento, filo rasoio galvanizzato Alta resistenza
L'alta qualità può fornire stabilità e rigidità al filo spinato.
L'elevata resistenza del filo spinato può proteggere bovini, cavalli e altri animali nella zona.
Il bordo affilato spaventa gli intrusi e i ladri.
Singoli o doppi fili per budget e grado di sicurezza diversi.
Galvanizzato e altri materiali anticorrosivi per un'eccellente resistenza alla corrosione e alla ruggine e una durata di vita.
La superficie rivestita in PVC può fornire vari colori a tua scelta.
Accessori completi per un'installazione e un'installazione facili e convenienti.
Vari pacchetti per un carico, un trasporto e un utilizzo sicuri e convenienti.
Dipinto su spine per visibilità e avvertimento, il colore può essere verde, rosso o qualsiasi altro desideri.
Applicazioni di filo spinato rivestito di zinco argento, filo rasoio galvanizzato Alta resistenza
Utilizzato nelle fattorie e ranch per l'allevamento di bestiame.il cavallo e altri animali nella zona e impedire loro di camminare o salire fuori dagli stagni.
filo spinato utilizzato per l'applicazione di sicurezza.
I fili spinati possono essere utilizzati singolarmente per formare la recinzione a filo spinato sull'autostrada, sulla ferrovia e in altri luoghi pericolosi per proteggere il sito e la sicurezza delle persone.
Può anche essere fissato su varie recinzioni a maglia di filo per migliorare il fattore di sicurezza del sito, come prigione, fabbrica, siti militari, aeroporto e altri luoghi.
Specificità delfilo spinato rivestito di zinco argento, filo rasoio galvanizzato alta resistenza
Articolo | Gauge di filo d'acciaio | Diametro nominale | Peso minimo del rivestimento oz/ft2 (g/m2) |
||
---|---|---|---|---|---|
Entrate. | mm | Classe 1 | Classe 3 | ||
ZCBW-01 | 12-1/2 | 0.099 | 2.51 | 0.28 (85) | 0.80 (245) |
ZCBW-02 | 13 | 0.092 | 2.34 | 0.28 (85) | 0.75 (230) |
ZCBW-03 | 13/12 | 0.086 | 2.18 | 0.25 (75) | 0.70 (215) |
ZCBW-04 | 13/3/4 | 0.083 | 2.11 | n/a | 0.70 (215) |
ZCBW-05 | 14 | 0.080 | 2.03 | 0.25 (75) | 0.70 (215) |
ZCBW-06 | "Così è", 1/2, 15/2 | 0.067 | 1.70 | n/a | 0.65 (200) |
ZCBW-07 | 16/1/2 | 0.058 | 1.47 | n/a | 0.60 (200) |
Articolo | Gauge di filo d'acciaio | Diametro nominale del filo | Peso minimo del rivestimento Oz/ft2) (g/m2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Entrate. | mm | Classe 1 | Classe 3 | Classe 60 | ||
ZACBW-01 | 12-1/2 | 0.099 | 2.51 | 0.28 (85) | 0.80 (245) | 0.60 (183) |
ZACBW-02 | 13 | 0.092 | 2.34 | 0.28 (85) | 0.75 (230). | 0.60 (183) |
ZACBW-03 | 13/12 | 0.086 | 2.18 | 0.25 (75) | 0.70 (215) | 0.60 (183) |
ZACBW-04 | 13-3/4 | 0.083 | 2.11 | 0.25 (75) | 0.70 (215) | 0.60 (183) |
ZACBW-05 | 14 | 0.080 | 2.03 | 0.25 (75) | 0.70 (215) | 0.60 (183) |
ZACBW-06 | 15/2 | 0.067 | 1.70 | 0.20 (61) | 0.65 (198) | n/a |
ZACBW-07 | 16/1/2 | 0.058 | 1.47 | 0.20 (61) | 0.60 (183) | n/a |
Articolo | Modello (cavo lineare × filo spinato) |
Lunghezza approssimativa per chilogrammo (m) | |||
---|---|---|---|---|---|
Distanza tra le barbe 3" | Spaziatura tra le barbe 4" | Distanza tra le barbe 5" | Distanza tra le barbe 6" | ||
BWCS-01 | 12 × 12 | 6.0617 | 6.7590 | 7.2700 | 7.6376 |
BWCS-02 | 12 × 14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
BWCS-03 | 12-1/2 × 12-1/2 | 6.9223 | 7.7190 | 8.3022 | 8.7221 |
BWCS-04 | 12-1/2 × 14 | 8.1096 | 8.814 | 9.2242 | 9.5620 |
BWCS-05 | 13 × 13 | 7.9808 | 8.899 | 9.5721 | 10.0553 |
BWCS-06 | 13 × 14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
BWCS-07 | 13-1/2 × 14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4775 | 11.8553 |
BWCS-08 | 14 × 14 | 10.4569 | 11.6590 | 12.5423 | 13.1752 |
BWCS-08 | 14/2 × 14/2 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
BWCS-10 | 15 × 15 | 13.8927 | 15.4945 | 16.6666 | 17.5070 |
BWCS-11 | 15/2 × 15/2 | 15.3491 | 17.1144 | 18.4060 | 19.3386 |
Recinzione galvanizzata a doppio filo per giardino / parco
Recinzione a maglia galvanizzata a caldo, lastre di recinzione a maglia metallica resistente
Verde PVC Rivestito Chain Link Recinzione impermeabile Campo sportivo Recinzione
Recinzione a giunto con cerniera ad alta trazione per ambienti estremamente difficili.
Fence a filo quadrato a foro di linea di filo di diametro 2,5 mm Horse Field Fence
Altura della recinzione di 1.05 m - 2.4 m per pascoli di recinzione
Galfan Gabion Box Cesto di pietra doppia torsione per le pareti di sostegno
Cesto di gabione a doppia torsione di forma esagonale
Metallo Galvanizzato Gabion Basket Gabion Mesh Roll Alta resistenza alla trazione